MS (Mild Steel) lancing tubes are used in the steel industry, especially for injecting gases like oxygen into molten metal. Usually constructed of steel, they are intended to endure high pressures and temperatures. These tubes are essential for a number of operations, including the removal of carbon from molten metal, steelmaking, and refinement.
Ready Stock
NB | Inch | Thickness (mm) | Length (m) |
8 | 1/4 | 1.2-2.5 | 3-12 |
15 | 1/2 | 1.2-3.5 | 3-7 |
20 | 3/4 | 1.2-3.5 | 3-7 |
25 | 1 | 1.2-3.5 | 3-7 |
32 | 1.25 | 1.2-3.5 | 3-7 |
40 | 1.5 | 1.2-3.5 | 3-7 |
48 | 2 | 1.2-3.5 | 3-7 |
Other than these sizes, we also supply lancing tubes of 4NB,6NB and 12NB.
Ready Stock
Besides these we also manufacture MS Tubes of different sizes as per customer requirements.
ROUND TUBES | SQUARE & RECTANGULAR TUBES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia/Size NB |
OD in MM |
Range | Thick in MM |
Kg/6mtr | Dia/Size NB |
OD in MM |
Range | Thick in MM |
Kg/6mtr | ||||||
1/2" 15mm BUNDLE SIZE 200 PIECE |
21 | Lig | 1.2 | 3.6 | 15x15 BUNDLE SIZE 200 PIECE |
||||||||||
21 | Gen | 1.4 | 4.2 | ||||||||||||
21 | Gen | 1.6 | 4.7 | ||||||||||||
21 | Med | 1.8 | 5.1 | ||||||||||||
21 | Med | 2.0 | 5.8 | ||||||||||||
3/4" 19.05 mm BUNDLE SIZE 100 PIECE |
27 | Lig | 1.2 | 4.6 | 19x19 BUNDLE SIZE 100 PIECE |
27 | Lig | 1.2 | 4.6 | ||||||
27 | Lig | 1.4 | 5.3 | 27 | Lig | 1.4 | 5.3 | ||||||||
27 | Gen | 1.6 | 6.0 | 27 | Gen | 1.6 | 6.0 | ||||||||
27 | Med | 1.8 | 6.7 | 27 | Med | 1.8 | 6.7 | ||||||||
27 | Med | 2.0 | 7.4 | 27 | Med | 2.0 | 7.4 | ||||||||
27 | Med | 2.2 | 8.2 | 27 | Med | 2.2 | 8.2 | ||||||||
1.0" 25mm BUNDLE SIZE 100 PIECE |
33 | Lig | 1.2 | 5.6 | 25x25 BUNDLE SIZE 100 PIECE |
33 | Lig | 1.2 | 5.6 | ||||||
33 | Lig | 1.4 | 6.7 | 33 | Lig | 1.4 | 6.7 | ||||||||
33 | Lig | 1.6 | 7.6 | 33 | Lig | 1.6 | 7.6 | ||||||||
33 | Gen | 1.8 | 8.5 | 33 | Gen | 1.8 | 8.5 | ||||||||
33 | Gen | 2.0 | 9.4 | 33 | Gen | 1.8 | 8.5 | ||||||||
33 | Med | 2.2 | 10.2 | 33 | Med | 2.2 | 10.2 | ||||||||
33 | Med | 2.5 | 11.5 | 33 | Med | 2.5 | 11.5 | ||||||||
33 | Med | 2.8 | 12.8 | 33 | Med | 2.8 | 12.8 | ||||||||
33 | Hev | 3.2 | 14.2 | 33 | Hev | 3.2 | 14.2 | ||||||||
1.1/4" 32mm BUNDLE SIZE 100 PIECE |
42 | Lig | 1.2 | 7.3 | 32x32 10x25 BUNDLE SIZE 100 PIECE |
42 | Lig | 1.2 | 7.3 | ||||||
42 | Gen | 1.4 | 8.5 | 42 | Gen | 1.4 | 8.5 | ||||||||
42 | Gen | 1.6 | 9.7 | 42 | Gen | 1.6 | 9.7 | ||||||||
42 | Gen | 1.8 | 10.8 | 42 | Gen | 1.8 | 10.8 | ||||||||
42 | Gen | 2.0 | 12.0 | 42 | Gen | 2.0 | 12.0 | ||||||||
42 | Med | 2.5 | 14.8 | 42 | Med | 2.5 | 14.8 | ||||||||
42 | Med | 2.8 | 16.5 | 42 | Med | 2.8 | 16.5 | ||||||||
1.1/2" 40mm BUNDLE SIZE 100 PIECE |
48 | Gen | 1.2 | 8.0 | 38x38 50x25 BUNDLE SIZE 100 PIECE |
48 | Gen | 1.2 | 8.0 | ||||||
48 | Gen | 1.4 | 9.8 | 48 | Gen | 1.4 | 9.8 | ||||||||
48 | Gen | 1.6 | 11.0 | 48 | Gen | 1.6 | 11.0 | ||||||||
48 | Gen | 1.8 | 12.5 | 48 | Gen | 1.8 | 12.5 | ||||||||
48 | Gen | 2.0 | 13.8 | 48 | Gen | 2.0 | 13.8 | ||||||||
48 | Gen | 2.2 | 15.0 | 48 | Gen | 2.2 | 15.0 | ||||||||
48 | Gen | 2.5 | 17.0 | 48 | Gen | 2.5 | 17.0 | ||||||||
48 | Med | 2.8 | 19.0 | 48 | Med | 2.8 | 19.0 | ||||||||
48 | Hev | 3.2 | 21.0 | 48 | Hev | 3.2 | 21.0 | ||||||||
2.0" 50mm BUNDLE SIZE 60 PIECE |
60 | Gen | 1.4 | 11.5 | 48x48 60x40 75x25 BUNDLE SIZE 60 PIECE |
60 | Gen | 1.4 | 11.5 | ||||||
60 | Gen | 1.6 | 14.0 | 60 | Gen | 1.6 | 14.0 | ||||||||
60 | Gen | 1.8 | 15.7 | 60 | Gen | 1.8 | 15.7 | ||||||||
60 | Gen | 2.0 | 17.4 | 60 | Gen | 2.0 | 17.4 | ||||||||
60 | Med | 2.2 | 19.0 | 60 | Med | 2.2 | 19.0 | ||||||||
60 | Med | 2.5 | 21.0 | 60 | Med | 2.5 | 21.0 | ||||||||
60 | Med | 2.8 | 24.0 | 60 | Med | 2.8 | 24.0 | ||||||||
60 | Hev | 3.2 | 27.0 | 60 | Hev | 3.2 | 27.0 | ||||||||
2.5" 65mm BUNDLE SIZE 40 PIECE |
76 | Gen | 1.6 | 17.8 | 60x60 80x40 BUNDLE SIZE 40 PIECE |
76 | Gen | 1.6 | 17.8 | ||||||
76 | Gen | 1.8 | 20.0 | 76 | Gen | 1.8 | 20.0 | ||||||||
76 | Gen | 2.0 | 22.0 | 76 | Gen | 2.0 | 22.0 | ||||||||
76 | Gen | 2.2 | 24.0 | 76 | Gen | 2.2 | 24.0 | ||||||||
76 | Gen | 2.5 | 27.4 | 76 | Gen | 2.5 | 27.4 | ||||||||
76 | Gen | 2.8 | 30.5 | 76 | Gen | 2.8 | 30.5 | ||||||||
76 | Gen | 3.2 | 32.4 | 76 | Gen | 3.2 | 32.4 | ||||||||
3.0" 72mm BUNDLE SIZE 30 PIECE |
86 | Gen | 2.0 | 26.0 | 72x72 96x48 BUNDLE SIZE 30 PIECE |
86 | Gen | 2.0 | 26.0 | ||||||
86 | Gen | 2.2 | 28.5 | 86 | Gen | 2.2 | 28.5 | ||||||||
86 | Gen | 2.5 | 32.3 | 86 | Gen | 2.5 | 32.3 | ||||||||
86 | Gen | 2.8 | 36.0 | 86 | Gen | 2.8 | 36.0 | ||||||||
4.0" 100mm BUNDLE SIZE 20 PIECE |
114.3 | Gen | 2.0 | 33.5 | 91x91 BUNDLE SIZE 20 PIECE |
114.3 | Gen | 2.0 | 33.5 | ||||||
114.3 | Gen | 2.5 | 41.7 | 114.3 | Gen | 2.5 | 41.7 | ||||||||
114.3 | Gen | 2.8 | 46.5 | 114.3 | Gen | 2.8 | 46.5 |